Quali sono gli importi aggiornati delle sanzioni sicurezza sul lavoro?
Ultimo aggiornamento: · Revisione: Staff editoriale 123Sicurezza (Redazione normativa)
Principali importi (post D.D. 111/2023)
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Omessa redazione del DVR | arresto 3-6 mesi o 3.071,27 – 7.862,44 € |
| DVR incompleto | 2.457,02 – 6.289,95 € |
| Omessa nomina RSPP | arresto 2-4 mesi o 2.741,46 – 7.862,44 € |
| Omessa formazione lavoratori | arresto 2-4 mesi o 1.474,21 – 6.388,23 € |
| Mancata sorveglianza sanitaria | arresto 2-4 mesi o 2.457,02 – 6.388,23 € |
| Mancata fornitura DPI | arresto 2-4 mesi o 1.842,57 – 7.371,21 € |
| Omessa designazione addetti antincendio/PS | 737,18 – 2.629,89 € |
| Mancato POS (cantieri) | arresto 3-6 mesi o 1.842,57 – 7.371,21 € |
Destinatari delle sanzioni
- Datore di lavoro / dirigenti: artt. 55-58;
- Preposti: artt. 56;
- Medico competente: art. 58;
- Lavoratori: art. 59 (importi fino a 491,49 €).
Aggiornamento periodico
Gli importi sono rivalutati ogni 5 anni in base all’indice ISTAT (art. 306 c. 4-bis D.Lgs. 81/08).